Бычихин, Григорий Павлович
Факты
- 1920 - Birth - ; Россиыская Федерация, Рязанская Область, Михайловский Район
- 1944 - Death - ; Советский Союз
Семейная таблица (Персона В Качестве Ребенка)
РОДИТЕЛИ (M) Павел Иванов Бычихин |
| Дата рождения | 1894 | Россиыская Федерация, Рязанская Область, Пушкари |
Дата ухода из жизни | 1994 | Россиыская Федерация, Рязанская Область, Пушкари |
В браке | 13 Январь 1913 | to Мария Семенова Бондарева при Россиыская Федерация, Рязанская Область, Пушкари |
Отец | Иван Иванов Бычихин |
Мать | Феодосия Михайлова Кухарева |
РОДИТЕЛИ (F) Мария Семенова Бондарева |
| Дата рождения | 1895 | Россиыская Федерация, Рязанская Область, Слобода |
Дата ухода из жизни | 1994 | Россиыская Федерация, Рязанская Область, Пушкари |
В браке | 13 Январь 1913 | to Павел Иванов Бычихин при Россиыская Федерация, Рязанская Область, Пушкари |
Отец | Семен Савельев Бондарев |
Мать | ? |
ДЕТИ |
M | Григорий Павлович Бычихин |
| Дата рождения | 1920 | Россиыская Федерация, Рязанская Область, Михайловский Район |
Дата ухода из жизни | 1944 | Советский Союз |